ΣΣΞΓ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
| 16.2.69-20.8.71 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21.8.71-12.9.73 | ΣΧΗΣ (ΔΒ) | ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 13.9.73-21.1.74 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 22.1.74-15.7.74 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16.7.74-25.5.75 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 26.5.75-19.7.77 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 22.8.77-12.7.79 | ΣΧΗΣ (ΔΒ) | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| 24.7.79-29.8.80 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 30.8.80-22.8.81 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΠΑΠΑΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 23.8.81-16.3.82 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 30.4.82-29.3.83 | ΣΧΗΣ (ΠΒ) | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30.3.83-8.4.85 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ |
| 9.4.85-24.4.86 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 25.4.86-2.4.87 | ΣΧΗΣ (ΠΒ) | ΤΣΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3.4.87-9.6.87 | ΑΝΧΗΣ (ΔΕ) | ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10.6.87-13.5.88 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14.5.88-8.7.88 | ΑΝΧΗΣ (ΔΕ) | ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 9.7.88-20.12.89 | ΑΝΧΗΣ (ΤΘ) | ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21.12.89-5.7.90 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3.9.90-10.3.91 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11.3.91-11.4.91 | ΤΑΞΧΟΣ | ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12.4.91-5.4.92 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΓΙΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6.4.92-19.4.92 | ΤΑΞΧΟΣ | ΓΙΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 20.4.92-21.4.93 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3.4.93-20.4.94 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 12.5.94-12.5.95 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΜΗΤΡΟΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4.6.95-5.5.97 | ΣΧΗΣ (ΔΒ) | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6.5.97-2.7.98 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΡΟΥΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3.7.98-29.4.99 | ΑΝΧΗΣ (ΔΒ) | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 30.4.99-1.7.00 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2.7.00-18.4.01 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΣΟΥΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19.4.01-10.4.02 | ΣΧΗΣ (ΠΒ) | ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11.4.02-29.3.03 | ΣΧΗΣ (ΔΒ) | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 30.3.03-15.3.04 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16.3.04-3.6.04 | ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) | ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4.6.04-18.4.05 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19.4.05-20.4.07 | ΣΧΗΣ (ΔΒ) | ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 21.4.07-21.4.09 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 22.4.09-14.4.10 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| 15.4.10-8.7.11 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 9.7.11-12.4.12 | ΑΝΧΗΣ (ΠΒ) | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 13.4.12-21.11.12 | ΛΓΟΣ (ΠΖ) | ΚΑΝΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 22.11.12-6.8.14 | ΤΧΗΣ (ΠΖ) | ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7.8.14-19.8.15 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 20.8.15-29.5.17 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΓΕΡΟΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΙΓΕΔ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
| 20.3.17-29.5.17 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΓΕΡΟΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30.5.17-18.5.18 | ΣΧΗΣ (ΤΘ) | ΠΟΥΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 18.5.18-29.3.19 | ΣΧΗΣ (ΠΖ) | ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 29.3.19-19.4.19 | ΑΝΤΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΝ |
| 19.4.19-15.7.20 | ΣΧΗΣ (ΑΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ |
| 16.7.20- | ΠΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΝ |